| Estación | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | MIRA | CAUDAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Conchano | ||||||||
| T. Chotano | ||||||||
| Río_Chancay | ||||||||
| Compuerta Río | ||||||||
| C. Alim 0+100 | ||||||||
| C. Alim 15+400 | ||||||||
| C. Descarga | ||||||||
| Km 1+050 | ||||||||
| Tuman | ||||||||
| Luya | ||||||||
| Vichayal Taymi | ||||||||
| Fala | ||||||||
| Carrizo | ||||||||
| 3 Tomas Embalse | ||||||||
| 3 Tomas Taymi | ||||||||
| 3 Tomas 4 Mayo | ||||||||
| Huanabal | ||||||||
| Luzfaque | ||||||||
| Sencie | ||||||||
| Sencie Embalse | ||||||||
| Sencie Taymi | ||||||||
| Espino | ||||||||
| Piña | ||||||||
| Balazo | ||||||||
| Sauce | ||||||||
| Mochumi | ||||||||
| Tucume | ||||||||
| Cachinche Embalse |